
Hippo badet in Geld
Kosten einer Blauwasser-Langfahrt von Anfang an
Nachdem wir uns im Vorfeld immer gefragt haben, was der ganze Spass und das drumherum wohl so an Kosten verschlingt, dazu aber nur sehr wenige Info’s finden konnten, möchten wir gerne dazu beitragen für die zukünftigen Sucher etwas bereitzustellen.
Natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit (sei es aus Vergesslichkeit, Faulheit bei Kleinbeträgen oder wegen verlorenen Rechnungen).
Die Umrechnung der verschiedenen Landeswährungen auf EUR wird auch nicht immer nach tagesaktuellem Kurs sein, sondern nach dem, was uns eben zur Verfügung steht. Aber als guter Richtwert sollte sich die Liste mit der Zeit eignen. Beträge werden kaufmännisch gerundet.
Was kostets
Datum (Jahr-Monat) | Warum überhaupt? | Was hats gekostet? | ...in EUR | Jahressumme |
---|---|---|---|---|
Vorschau | ??? | |||
2019-01 | Neue Batterie 200V | 340 | ||
2018 | Gesamtsumme 2018 | 17140 | ||
2018-09 | Trockenmarina 139 Tage inkl Strom, Wasser, Dusche, etc... | 1500 | ||
2018-06 | zusaetzliche Solarpaneele + Geraetetraeger | 420 | ||
2018-06 | Neue Selbstholende Winschen und neue Fallenstopper | 2000 | ||
2018-05 | Sandstrahlen (Unterwasserschiff) | 1200 | ||
2018-04 | Motorroller April & Mai | 400 | ||
2018-04 | Refit April-September Lacke, Epoxy, Beschläge, Schrauben, Schleifmaterial, Öle, Reinigungsmittel, 2 neue Fenster, und vieles mehr | 9500 | ||
2018-02 | 12qm Waermedaemmung inkl. Versand | 170 | ||
2018-02 | Motorservice inkl. Ersatzteile | 1100 | ||
2018-01 | Marina-3 Monate | 850 | ||
2017 | Gesamtsumme 2017 | 24503 | ||
2017-12 | Frane-Motorarbeiten (Zaglav) | 650 | ||
2017-11 | Motorprobleme Vrsar | 550 | ||
2017-10 | Antifouling Coppercoat | 2120 | ||
2017-10 | Tauwerk, Klampen | 250 | ||
2017-10 | Traveller komplett | 700 | ||
2017-10 | weichere Matratzen | 400 | ||
2017-09 | WLAN-Set | 230 | ||
2017-09 | Raymarine Funkgerät mit AIS +Sender | 1490 | ||
2017-09 | Ankerwinsch elektr. | 1100 | ||
2017-09 | Ankerkette (8mm/100m) | 450 | ||
2017-09 | Kompaktes, hochwertiges Akkuwerkzeug | 650 | ||
2017-09 | Cobra-Anker | 255 | ||
2017-08 | Watermaker (Echotec) | 5401 | ||
2017-07 | Schiffstaugliches Kuechenzeug | 102 | ||
2017-07 | Holz (Leisten+Platten) | 125 | ||
2017-05 | Epoxydharz+Zubehoer | 180 | ||
2017-05 | Beiboot-Bananaboat | 500 | ||
2017-04 | Raymarine (Logge, Lot, Kartenplotter, Kabel, Sensoren, ...) | 2550 | ||
2017-04 | Neue Scheiben Sprayhood | 115 | ||
2017-03 | Service f Schiffsofen | 745 GBP | 860 | |
2017-03 | DIverse Beschichtungen (Antislip etc) | 150 | ||
2017-03 | Rettungskragen, +Spraycap und Beleuchtung | 490 | ||
2017-03 | Rettungsinsel 6Pers/Container | 1100 | ||
2017-02 | Zubehoer fuer Montage und Anschluss Boiler und zus. Wassertank | 760 | 100 | |
2017-01 | Neue Fender | 135 | ||
2017-01 | Jahresgebuehr Marina Porec | 3850 | ||
2016 | Gesamtsumme 2016 | 5196 | ||
2016 | Gesammelter Kleinkram-Schaetzung | 600 | ||
2016-12 | Schiffsbrief & Messbrief umschreiben | 608 | ||
2016-12 | Funkerlaubnis umschreiben lassen | 360 | ||
2016-12 | Eric Küstenpatent (damit wir dann Meilen sammeln koennen | 110 | ||
2016-11 | Radio | 250 | ||
2016-11 | Schiffsbrief, Messbrief, Funkanmeldung | 600 | ||
2016-11 | Tellerfedern fuer das Bett | 300 | ||
2016-11 | Flexibler Wassertank, 120 l | 105 | ||
2016-11 | Bauhaus Pula-Keinkram (Schrauben, Lacke, Paraffin, ...) | 270 | ||
2016-11 | Div. Zubehoer, Verklicker, Tauschoner, Zweitanker, Ankerleine mit Bleikern, Ruckdaempfer, Fliegengitter fuer die Luken ... | 350 | ||
2016-11 | Kompletter Flaggensatz | 95 | ||
2016-10 | Liegeplatz Marina, 3 Monate (sehr günstig!) | 5560 Kuna | 740 | |
2016-10 | Schleifpapier, Lack, Schnur | 175 Kuna | 23 | |
2016-10 | Signalkegel u Ankerball, Plane 4x5m, Kleinkram | 61 | ||
2016-10 | Sperrholzplatten, Scharniere | 24 | ||
2016-09 | Anschaffungspreis Segelyacht | Variiert, Angabe deswegen nicht sinnvoll | ||
2016-09 | Ölzeug für Beide (Eric=Neu / Astrid=gebraucht - Beide Sets hochwertig) | 700 |
Da wird mir ja ganz schwindelig. Wie gut, dass Ihr’s im Griff habt.
Hihi, nicht nur Dir – ja, es kommt Einiges zusammen – es soll ja auch möglichst viel Sicherheit bieten und die Ausstattung muss zuverlässig sein.